Lô gan Vũng Tàu

Thống kê lô tô gan Vũng Tàu ngày 30/06/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
08 02/01/2024 25 22
30 30/01/2024 21 25
72 13/02/2024 19 24
98 13/02/2024 19 22
32 27/02/2024 17 24
65 27/02/2024 17 24
91 05/03/2024 16 31
38 19/03/2024 14 28
55 26/03/2024 13 31
84 26/03/2024 13 32
02 02/04/2024 12 24
66 02/04/2024 12 28
93 02/04/2024 12 50
56 02/04/2024 12 27
49 09/04/2024 11 34
28 09/04/2024 11 27
64 16/04/2024 10 24

Cặp lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
56-65 02/04/2024 12 12
48-84 07/05/2024 7 23
06-60 14/05/2024 6 16
45-54 14/05/2024 6 17
39-93 21/05/2024 5 14
03-30 21/05/2024 5 15
79-97 21/05/2024 5 16
46-64 28/05/2024 4 19
67-76 28/05/2024 4 14
19-91 28/05/2024 4 14
11-66 28/05/2024 4 14
33-88 28/05/2024 4 15
58-85 04/06/2024 3 16
59-95 04/06/2024 3 13
37-73 04/06/2024 3 13
16-61 04/06/2024 3 17
49-94 04/06/2024 3 15
34-43 04/06/2024 3 12

Gan cực đại Vũng Tàu các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
93 50 06/10/2009 đến 21/09/2010 18/06/2024
58 49 28/07/2020 đến 06/07/2021 25/06/2024
45 45 11/02/2020 đến 19/01/2021 02/04/2024
07 45 01/03/2016 đến 10/01/2017 21/05/2024
77 43 31/03/2009 đến 26/01/2010 18/06/2024
52 42 24/04/2018 đến 12/02/2019 23/04/2024
47 41 23/10/2012 đến 06/08/2013 14/05/2024
31 41 23/02/2016 đến 06/12/2016 25/06/2024
89 39 09/10/2012 đến 09/07/2013 02/01/2024
88 38 26/11/2013 đến 19/08/2014 11/06/2024
05 37 06/10/2009 đến 22/06/2010 11/06/2024
12 37 03/09/2013 đến 20/05/2014 28/05/2024
14 37 30/06/2020 đến 16/03/2021 25/06/2024
80 37 24/10/2017 đến 10/07/2018 23/04/2024
68 36 02/01/2018 đến 11/09/2018 11/06/2024
53 36 30/06/2015 đến 15/03/2016 25/06/2024
63 36 19/12/2017 đến 28/08/2018 07/05/2024
96 36 07/06/2011 đến 14/02/2012 25/06/2024
90 36 25/02/2020 đến 01/12/2020 14/05/2024
21 35 10/04/2012 đến 11/12/2012 28/05/2024
67 35 07/07/2009 đến 09/03/2010 18/06/2024
03 35 08/11/2011 đến 10/07/2012 25/06/2024
16 34 17/04/2012 đến 11/12/2012 25/06/2024
49 34 13/11/2018 đến 09/07/2019 18/06/2024
85 34 10/04/2018 đến 04/12/2018 07/05/2024
39 33 18/07/2017 đến 06/03/2018 11/06/2024
26 32 28/06/2016 đến 07/02/2017 04/06/2024
57 32 16/05/2017 đến 26/12/2017 25/06/2024
71 32 14/05/2019 đến 24/12/2019 09/04/2024
79 32 23/12/2014 đến 04/08/2015 25/06/2024
50 32 15/05/2012 đến 25/12/2012 30/01/2024
84 32 08/05/2012 đến 18/12/2012 18/06/2024
55 31 24/04/2012 đến 27/11/2012 27/02/2024
75 31 09/07/2013 đến 11/02/2014 28/05/2024
48 31 10/07/2012 đến 12/02/2013 04/06/2024
91 31 16/06/2015 đến 26/01/2016 11/06/2024
94 31 11/11/2014 đến 16/06/2015 11/06/2024
42 31 13/03/2012 đến 16/10/2012 04/06/2024
62 30 11/09/2012 đến 09/04/2013 19/03/2024
01 30 24/11/2020 đến 22/06/2021 21/05/2024
27 30 13/11/2012 đến 11/06/2013 07/05/2024
66 28 14/04/2015 đến 27/10/2015 14/05/2024
38 28 07/09/2010 đến 22/03/2011 18/06/2024
78 28 25/01/2022 đến 09/08/2022 21/05/2024
18 28 25/08/2020 đến 09/03/2021 04/06/2024
19 28 08/12/2015 đến 28/06/2016 14/05/2024
33 28 20/09/2022 đến 04/04/2023 28/05/2024
51 28 02/10/2018 đến 16/04/2019 21/05/2024
40 28 17/04/2018 đến 30/10/2018 07/05/2024
25 27 17/05/2016 đến 22/11/2016 09/04/2024
28 27 31/05/2022 đến 06/12/2022 18/06/2024
56 27 08/02/2011 đến 16/08/2011 25/06/2024
29 27 22/09/2009 đến 30/03/2010 14/05/2024
73 27 25/10/2016 đến 02/05/2017 04/06/2024
35 27 09/08/2011 đến 14/02/2012 14/05/2024
10 26 10/03/2015 đến 08/09/2015 26/03/2024
82 26 18/10/2022 đến 18/04/2023 02/04/2024
44 26 03/10/2017 đến 03/04/2018 28/05/2024
41 26 12/10/2010 đến 12/04/2011 04/06/2024
76 25 20/12/2011 đến 12/06/2012 23/04/2024
09 25 19/07/2022 đến 10/01/2023 14/05/2024
60 25 26/12/2017 đến 19/06/2018 04/06/2024
30 25 05/03/2013 đến 27/08/2013 18/06/2024
43 25 14/06/2022 đến 06/12/2022 11/06/2024
37 25 24/09/2013 đến 18/03/2014 16/04/2024
04 25 07/05/2013 đến 29/10/2013 27/02/2024
92 24 22/06/2010 đến 07/12/2010 02/04/2024
59 24 26/01/2010 đến 13/07/2010 28/05/2024
65 24 22/12/2009 đến 08/06/2010 23/04/2024
87 24 06/03/2018 đến 21/08/2018 28/05/2024
17 24 08/05/2018 đến 23/10/2018 04/06/2024
72 24 01/10/2013 đến 18/03/2014 07/05/2024
32 24 26/05/2009 đến 10/11/2009 13/02/2024
02 24 14/04/2015 đến 29/09/2015 14/05/2024
95 24 09/06/2015 đến 24/11/2015 25/06/2024
97 24 02/09/2014 đến 17/02/2015 11/06/2024
64 24 22/09/2015 đến 15/03/2016 21/05/2024
24 24 17/11/2020 đến 04/05/2021 11/06/2024
81 23 16/07/2013 đến 24/12/2013 11/06/2024
11 23 19/01/2016 đến 28/06/2016 21/05/2024
70 23 12/04/2022 đến 20/09/2022 18/06/2024
74 23 22/09/2020 đến 02/03/2021 11/06/2024
36 23 13/08/2013 đến 21/01/2014 11/06/2024
20 23 22/03/2016 đến 30/08/2016 25/06/2024
15 23 11/06/2019 đến 19/11/2019 26/03/2024
69 23 13/12/2016 đến 23/05/2017 28/05/2024
08 22 19/07/2016 đến 20/12/2016 18/06/2024
98 22 07/11/2017 đến 10/04/2018 04/06/2024
22 22 16/10/2012 đến 19/03/2013 30/04/2024
23 21 18/09/2012 đến 12/02/2013 25/06/2024
86 21 20/09/2022 đến 14/02/2023 25/06/2024
54 21 24/03/2009 đến 18/08/2009 05/03/2024
46 21 15/06/2021 đến 22/02/2022 18/06/2024
99 21 28/05/2013 đến 22/10/2013 02/04/2024
06 20 16/10/2018 đến 05/03/2019 04/06/2024
61 20 25/05/2021 đến 25/01/2022 04/06/2024
13 20 03/12/2019 đến 19/05/2020 18/06/2024
00 20 21/05/2013 đến 08/10/2013 14/05/2024
83 20 27/05/2014 đến 14/10/2014 13/02/2024
34 19 13/02/2018 đến 26/06/2018 25/06/2024

Gan cực đại Vũng Tàu các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
48-84 23 10/07/2012 đến 18/12/2012 25/06/2024
47-74 22 01/01/2013 đến 04/06/2013 18/06/2024
01-10 20 02/02/2021 đến 22/06/2021 21/05/2024
57-75 20 30/07/2013 đến 17/12/2013 18/06/2024
46-64 19 15/06/2021 đến 08/02/2022 18/06/2024
13-31 19 23/02/2016 đến 05/07/2016 14/05/2024
38-83 19 27/05/2014 đến 07/10/2014 25/06/2024
29-92 19 29/09/2009 đến 09/02/2010 18/06/2024
25-52 19 29/05/2018 đến 09/10/2018 25/06/2024
09-90 18 28/07/2020 đến 01/12/2020 25/06/2024
02-20 17 27/05/2014 đến 23/09/2014 18/06/2024
44-99 17 13/10/2015 đến 16/02/2016 11/06/2024
69-96 17 18/10/2011 đến 14/02/2012 25/06/2024
45-54 17 11/12/2018 đến 09/04/2019 04/06/2024
27-72 17 01/02/2022 đến 31/05/2022 25/06/2024
26-62 17 04/12/2012 đến 02/04/2013 11/06/2024
17-71 17 12/07/2022 đến 08/11/2022 28/05/2024
16-61 17 01/05/2012 đến 28/08/2012 18/06/2024
14-41 17 30/06/2020 đến 27/10/2020 18/06/2024
79-97 16 24/03/2020 đến 11/08/2020 11/06/2024
18-81 16 08/04/2014 đến 29/07/2014 18/06/2024
58-85 16 28/01/2020 đến 16/06/2020 25/06/2024
06-60 16 19/03/2019 đến 09/07/2019 11/06/2024
35-53 16 01/09/2015 đến 22/12/2015 25/06/2024
03-30 15 19/07/2011 đến 01/11/2011 04/06/2024
33-88 15 25/01/2022 đến 10/05/2022 11/06/2024
49-94 15 24/03/2009 đến 07/07/2009 11/06/2024
08-80 15 17/12/2013 đến 01/04/2014 04/06/2024
12-21 15 24/04/2012 đến 07/08/2012 25/06/2024
36-63 15 25/08/2020 đến 08/12/2020 21/05/2024
67-76 14 20/12/2011 đến 27/03/2012 14/05/2024
19-91 14 02/02/2016 đến 10/05/2016 28/05/2024
11-66 14 12/06/2012 đến 18/09/2012 25/06/2024
89-98 14 09/10/2012 đến 15/01/2013 07/05/2024
39-93 14 28/11/2017 đến 06/03/2018 04/06/2024
28-82 13 09/03/2021 đến 08/06/2021 02/04/2024
59-95 13 24/04/2012 đến 24/07/2012 11/06/2024
15-51 13 23/07/2019 đến 22/10/2019 04/06/2024
68-86 13 08/09/2020 đến 08/12/2020 04/06/2024
04-40 13 31/03/2009 đến 30/06/2009 28/05/2024
78-87 13 18/02/2020 đến 16/06/2020 18/06/2024
37-73 13 01/11/2011 đến 31/01/2012 18/06/2024
56-65 12 03/04/2012 đến 26/06/2012 11/06/2024
05-50 12 17/03/2015 đến 09/06/2015 21/05/2024
34-43 12 09/11/2021 đến 01/02/2022 25/06/2024
00-55 12 24/05/2011 đến 16/08/2011 18/06/2024
07-70 12 01/03/2016 đến 24/05/2016 28/05/2024
22-77 12 01/04/2014 đến 24/06/2014 25/06/2024
24-42 11 22/02/2022 đến 10/05/2022 28/05/2024
23-32 11 29/11/2022 đến 14/02/2023 25/06/2024

Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 19 ngày 154 ngày
01 26 ngày 299 ngày
02 129 ngày 315 ngày
03 225 ngày 277 ngày
04 36 ngày 225 ngày
05 22 ngày 207 ngày
06 103 ngày 241 ngày
07 474 ngày 413 ngày
08 143 ngày 160 ngày
09 42 ngày 278 ngày
10 86 ngày 323 ngày
11 18 ngày 412 ngày
12 264 ngày 292 ngày
13 289 ngày 251 ngày
14 101 ngày 686 ngày
15 256 ngày 195 ngày
16 236 ngày 175 ngày
17 58 ngày 364 ngày
18 66 ngày 163 ngày
19 13 ngày 247 ngày
20 2 ngày 224 ngày
21 141 ngày 262 ngày
22 45 ngày 207 ngày
23 31 ngày 139 ngày
24 223 ngày 197 ngày
25 55 ngày 278 ngày
26 67 ngày 283 ngày
27 7 ngày 385 ngày
28 11 ngày 234 ngày
29 88 ngày 168 ngày
30 440 ngày 379 ngày
31 1 ngày 201 ngày
32 92 ngày 172 ngày
33 219 ngày 188 ngày
34 157 ngày 96 ngày
35 226 ngày 206 ngày
36 192 ngày 232 ngày
37 124 ngày 182 ngày
38 16 ngày 132 ngày
39 85 ngày 198 ngày
40 39 ngày 199 ngày
41 6 ngày 291 ngày
42 46 ngày 185 ngày
43 144 ngày 269 ngày
44 56 ngày 303 ngày
45 118 ngày 530 ngày
46 80 ngày 189 ngày
47 14 ngày 206 ngày
48 21 ngày 198 ngày
49 35 ngày 194 ngày
50 185 ngày 221 ngày
51 174 ngày 444 ngày
52 49 ngày 538 ngày
53 71 ngày 210 ngày
54 131 ngày 254 ngày
55 148 ngày 142 ngày
56 184 ngày 299 ngày
57 81 ngày 210 ngày
58 105 ngày 261 ngày
59 40 ngày 206 ngày
60 38 ngày 202 ngày
61 9 ngày 233 ngày
62 61 ngày 155 ngày
63 43 ngày 126 ngày
64 163 ngày 414 ngày
65 107 ngày 222 ngày
66 128 ngày 166 ngày
67 79 ngày 196 ngày
68 87 ngày 392 ngày
69 374 ngày 313 ngày
70 207 ngày 146 ngày
71 12 ngày 277 ngày
72 62 ngày 183 ngày
73 57 ngày 262 ngày
74 0 ngày 317 ngày
75 20 ngày 341 ngày
76 8 ngày 233 ngày
77 10 ngày 366 ngày
78 5 ngày 285 ngày
79 23 ngày 344 ngày
80 32 ngày 512 ngày
81 41 ngày 363 ngày
82 122 ngày 255 ngày
83 24 ngày 449 ngày
84 188 ngày 189 ngày
85 99 ngày 172 ngày
86 70 ngày 151 ngày
87 3 ngày 330 ngày
88 366 ngày 305 ngày
89 73 ngày 265 ngày
90 44 ngày 160 ngày
91 17 ngày 209 ngày
92 68 ngày 262 ngày
93 168 ngày 222 ngày
94 25 ngày 206 ngày
95 64 ngày 167 ngày
96 334 ngày 273 ngày
97 112 ngày 110 ngày
98 51 ngày 307 ngày
99 200 ngày 277 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 19 ngày 42 ngày
1 13 ngày 62 ngày
2 2 ngày 32 ngày
3 1 ngày 39 ngày
4 6 ngày 48 ngày
5 40 ngày 37 ngày
6 9 ngày 37 ngày
7 0 ngày 59 ngày
8 3 ngày 57 ngày
9 17 ngày 34 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 42 ngày
1 1 ngày 62 ngày
2 45 ngày 32 ngày
3 24 ngày 39 ngày
4 0 ngày 48 ngày
5 20 ngày 37 ngày
6 8 ngày 37 ngày
7 3 ngày 59 ngày
8 5 ngày 57 ngày
9 13 ngày 34 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 11 ngày 42 ngày
1 0 ngày 62 ngày
2 2 ngày 32 ngày
3 8 ngày 39 ngày
4 1 ngày 48 ngày
5 3 ngày 37 ngày
6 23 ngày 37 ngày
7 9 ngày 59 ngày
8 12 ngày 57 ngày
9 7 ngày 34 ngày

Lô gan VT - Thống kê Lô Gan VT lâu chưa về,✅  Lô gan XSVT. Cặp Số Thành Phố Vũng Tàu lâu ra nhất,✅  Bộ số XSVT lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan VT  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Vũng Tàu trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Vũng Tàu:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả VT.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài VT.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô VT.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSVT.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về VT:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về VT trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan VT đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô VT.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại VT:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Vũng Tàu.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Vũng Tàu lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: