2TA - 8TA - 17TA - 1TA - 18TA - 16TA - 13TA - 6TA | ||||||||||||
ĐB | 65799 | |||||||||||
Giải 1 | 04320 | |||||||||||
Giải 2 | 59502 03520 | |||||||||||
Giải 3 | 71943 60475 39170 75180 53423 05065 | |||||||||||
Giải 4 | 3240 4395 5255 6301 | |||||||||||
Giải 5 | 8969 6495 5660 3789 8219 3545 | |||||||||||
Giải 6 | 815 321 026 | |||||||||||
Giải 7 | 54 52 76 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 15, 19 |
2 | 20, 20, 21, 23, 26 |
3 | |
4 | 40, 43, 45 |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60, 65, 69 |
7 | 70, 75, 76 |
8 | 80, 89 |
9 | 94, 95, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 40, 60, 70, 80 | 0 |
01, 21 | 1 |
02, 52 | 2 |
23, 43 | 3 |
54, 94 | 4 |
15, 45, 55, 65, 75, 95, 95 | 5 |
26, 76 | 6 |
7 | |
8 | |
19, 69, 89, 99 | 9 |
7SZ - 2SZ - 1SZ - 18SZ - 13SZ - 5SZ - 15SZ - 16SZ | ||||||||||||
ĐB | 90238 | |||||||||||
Giải 1 | 27464 | |||||||||||
Giải 2 | 66687 48127 | |||||||||||
Giải 3 | 16485 31724 48690 88619 68643 84604 | |||||||||||
Giải 4 | 9138 5990 9399 8971 | |||||||||||
Giải 5 | 8119 6619 8731 5678 3868 9099 | |||||||||||
Giải 6 | 569 898 681 | |||||||||||
Giải 7 | 73 39 59 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 19, 19 |
2 | 24, 27 |
3 | 31, 38, 38, 39 |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 71, 73, 78 |
8 | 81, 85, 87, 89 |
9 | 90, 90, 98, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90, 90 | 0 |
31, 71, 81 | 1 |
2 | |
43, 73 | 3 |
04, 24, 64 | 4 |
85 | 5 |
6 | |
27, 87 | 7 |
38, 38, 68, 78, 98 | 8 |
19, 19, 19, 39, 59, 69, 89, 99, 99 | 9 |
8SY - 2SY - 17SY - 18SY - 6SY - 12SY - 1SY - 5SY | ||||||||||||
ĐB | 04332 | |||||||||||
Giải 1 | 91586 | |||||||||||
Giải 2 | 45444 10769 | |||||||||||
Giải 3 | 31025 98443 47625 40009 16067 01918 | |||||||||||
Giải 4 | 9578 3169 9542 5129 | |||||||||||
Giải 5 | 0653 1642 2195 1354 8358 4285 | |||||||||||
Giải 6 | 256 736 422 | |||||||||||
Giải 7 | 22 92 78 73 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18 |
2 | 22, 22, 25, 25, 29 |
3 | 32, 36 |
4 | 42, 42, 43, 44 |
5 | 53, 54, 56, 58 |
6 | 67, 69, 69 |
7 | 73, 78, 78 |
8 | 85, 86 |
9 | 92, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
22, 22, 32, 42, 42, 92 | 2 |
43, 53, 73 | 3 |
44, 54 | 4 |
25, 25, 85, 95 | 5 |
36, 56, 86 | 6 |
67 | 7 |
18, 58, 78, 78 | 8 |
09, 29, 69, 69 | 9 |
9SX - 7SX - 10SX - 14SX - 4SX - 18SX - 5SX - 11SX | ||||||||||||
ĐB | 50628 | |||||||||||
Giải 1 | 85767 | |||||||||||
Giải 2 | 57586 11987 | |||||||||||
Giải 3 | 95603 19411 45336 73244 69557 16197 | |||||||||||
Giải 4 | 5502 7039 3385 5126 | |||||||||||
Giải 5 | 3335 9175 3286 3840 9330 7269 | |||||||||||
Giải 6 | 001 153 437 | |||||||||||
Giải 7 | 64 30 13 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 03 |
1 | 11, 13 |
2 | 26, 28 |
3 | 30, 30, 35, 36, 37, 39 |
4 | 40, 44 |
5 | 53, 57 |
6 | 64, 67, 69 |
7 | 75 |
8 | 85, 86, 86, 87 |
9 | 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30, 40 | 0 |
01, 11 | 1 |
02 | 2 |
03, 13, 53, 93 | 3 |
44, 64 | 4 |
35, 75, 85 | 5 |
26, 36, 86, 86 | 6 |
37, 57, 67, 87, 97 | 7 |
28 | 8 |
39, 69 | 9 |
4SV - 11SV - 7SV2 - 15SV - 19SV - 14SV - 3SV - 17SV | ||||||||||||
ĐB | 12759 | |||||||||||
Giải 1 | 32594 | |||||||||||
Giải 2 | 78172 76635 | |||||||||||
Giải 3 | 00308 07679 22087 86586 82661 90324 | |||||||||||
Giải 4 | 9763 6386 0258 1675 | |||||||||||
Giải 5 | 5532 4873 9528 1753 9654 4449 | |||||||||||
Giải 6 | 519 359 467 | |||||||||||
Giải 7 | 26 99 54 53 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19 |
2 | 24, 26, 28 |
3 | 32, 35 |
4 | 49 |
5 | 53, 53, 54, 54, 58, 59, 59 |
6 | 61, 63, 67 |
7 | 72, 73, 75, 79 |
8 | 86, 86, 87 |
9 | 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
61 | 1 |
32, 72 | 2 |
53, 53, 63, 73 | 3 |
24, 54, 54, 94 | 4 |
35, 75 | 5 |
26, 86, 86 | 6 |
67, 87 | 7 |
08, 28, 58 | 8 |
19, 49, 59, 59, 79, 99 | 9 |
20SU - 10SU - 6SU - 1SU - 17SU - 5SU - 12SU - 11SU | ||||||||||||
ĐB | 65697 | |||||||||||
Giải 1 | 87798 | |||||||||||
Giải 2 | 29505 68663 | |||||||||||
Giải 3 | 65177 63397 80784 41349 81790 33758 | |||||||||||
Giải 4 | 0072 1942 0169 3711 | |||||||||||
Giải 5 | 5733 1205 2723 8525 7788 6647 | |||||||||||
Giải 6 | 641 242 438 | |||||||||||
Giải 7 | 74 43 40 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 11, 16 |
2 | 23, 25 |
3 | 33, 38 |
4 | 40, 41, 42, 42, 43, 47, 49 |
5 | 58 |
6 | 63, 69 |
7 | 72, 74, 77 |
8 | 84, 88 |
9 | 90, 97, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
11, 41 | 1 |
42, 42, 72 | 2 |
23, 33, 43, 63 | 3 |
74, 84 | 4 |
05, 05, 25 | 5 |
16 | 6 |
47, 77, 97, 97 | 7 |
38, 58, 88, 98 | 8 |
49, 69 | 9 |
6ST - 11ST - 18ST - 9ST - 12ST - 2ST - 4ST - 19ST | ||||||||||||
ĐB | 08694 | |||||||||||
Giải 1 | 96708 | |||||||||||
Giải 2 | 03057 00561 | |||||||||||
Giải 3 | 94795 00119 95266 35332 68203 75377 | |||||||||||
Giải 4 | 2968 3754 0021 3437 | |||||||||||
Giải 5 | 1962 4728 0411 3152 6476 3749 | |||||||||||
Giải 6 | 577 649 569 | |||||||||||
Giải 7 | 69 01 11 14 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 08 |
1 | 11, 11, 14, 19 |
2 | 21, 28 |
3 | 32, 37 |
4 | 49, 49 |
5 | 52, 54, 57 |
6 | 61, 62, 66, 68, 69, 69 |
7 | 76, 77, 77 |
8 | |
9 | 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 11, 11, 21, 61 | 1 |
32, 52, 62 | 2 |
03 | 3 |
14, 54, 94 | 4 |
95 | 5 |
66, 76 | 6 |
37, 57, 77, 77 | 7 |
08, 28, 68 | 8 |
19, 49, 49, 69, 69 | 9 |
XSMB - SXMB - Kết quả xổ số miền Bắc được tường thuật trực tiếp tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật bởi các Công ty xổ số trực thuộc khu vực miền Bắc. Thời gian mở thưởng xổ số trực tiếp từ trường quay bắt đầu vào lúc 18h10 phút đến 18h30 phút tại địa điểm 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc bao gồm 28 đơn vị thành viên, trong đó có 6 đơn vị tổ chức quay số chính thức và cố định hàng tuần cụ thể như sau:
* XSMB Thứ 2: đài xổ số Thủ đô Hà Nội (XSTD – XSHN)
* XSMB Thứ 3: đài Quảng Ninh
* XSMB Thứ 4: đài Bắc Ninh
* XSMB Thứ 5: đài xổ số Hà Nội
* XSMB Thứ 6: đài Hải Phòng
* XSMB Thứ 7: đài Nam Định
* XSMB Chủ nhật: đài Thái Bình
⇒ Ngoài ra, bạn có thể xem thêm: Soi cầu XSMB hôm nay
Mỗi tờ vé số miền Bắc có giá là 10.000 VNĐ. Có tất cả tổng 81.150 giải thưởng được chia thành 10 hạng giải với 27 lần quay số như sau:
- Có 6 giải đặc biệt: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 500.000.000đ/giải (Riêng ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt với tổng giá trị lên đến 4.000.000.000đ)
- Có 15 giải nhất với trị giá giải thưởng (VNĐ): 10.000.000đ/giải
- Có 30 giải nhì trị giá giải thưởng (VNĐ): 5.000.000đ/giải
- Có 90 giải ba trị giá giải thưởng (VNĐ): 1.000.000đ/giải
- Có 600 giải tư trị giá giải thưởng (VNĐ): 400.000đ/giải
- Có 900 giải năm trị giá giải thưởng (VNĐ): 200.000đ/giải
- Có 4.500 giải sáu trị giá giải thưởng (VNĐ): 100.000đ/giải
- Có 60.000 giải bảy trị giá giải thưởng (VNĐ): 40.000đ/giải
- Có 9 giải phụ đặc biệt với trị giá giải thưởng là 25.000.000đ/giải (đây là vé số có dãy số trùng với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu). Vào các ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng sẽ có 12 giải phụ đặc biệt.
- Có 15.000 giải khuyến khích với trị giá giải thưởng là 40.000đ áp dụng cho vé số có 2 số cuối trùng khớp với 2 số cuối của giải đặc biệt.
Trong trường hợp vé số của người chơi có dãy số trùng khớp với nhiều giải trong bảng kết quả thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Người trúng giải có thể liên hệ nhận thưởng trực tiếp tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: Số 53E - Hàng Bài - phường Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636
Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123
Nhanh tay truy cập ngay website KQXS hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và chính xác nhất về SXMB hôm nay.
Chúc bạn may mắn!