TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
14XV - 17XV - 15XV - 3XV - 13XV - 1XV - 8XV - 18XV | ||||||||||||
ĐB | 60351 | |||||||||||
Giải 1 | 59594 | |||||||||||
Giải 2 | 12859 78159 | |||||||||||
Giải 3 | 32648 75950 61831 59373 37321 89604 | |||||||||||
Giải 4 | 6634 7146 0487 1252 | |||||||||||
Giải 5 | 5805 6299 0484 8850 5367 2024 | |||||||||||
Giải 6 | 668 298 158 | |||||||||||
Giải 7 | 95 77 83 36 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | |
2 | 21, 24 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 46, 48 |
5 | 50, 50, 51, 52, 58, 59, 59 |
6 | 67, 68 |
7 | 73, 77 |
8 | 83, 84, 87 |
9 | 94, 95, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50 | 0 |
21, 31, 51 | 1 |
52 | 2 |
73, 83 | 3 |
04, 24, 34, 84, 94 | 4 |
05, 95 | 5 |
36, 46 | 6 |
67, 77, 87 | 7 |
48, 58, 68, 98 | 8 |
59, 59, 99 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
56
|
74
|
31
|
G7 |
695
|
582
|
701
|
G6 |
4466
2212
4408
|
0236
7415
3647
|
5848
3068
2009
|
G5 |
5866
|
7323
|
4783
|
G4 |
34121
57777
18321
84025
18166
30579
86337
|
72035
03233
46956
38797
07683
26362
27189
|
97711
65675
64373
84881
15112
58386
81514
|
G3 |
82337
82356
|
88646
88785
|
79536
43209
|
G2 |
88133
|
44676
|
96962
|
G1 |
94501
|
16213
|
68002
|
ĐB |
585338
|
664632
|
540348
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 01, 02, 09, 09 | |
1 | 12 | 13, 15 | 11, 12, 14 |
2 | 21, 21, 25 | 23 | |
3 | 33, 37, 37, 38 | 32, 33, 35, 36 | 31, 36 |
4 | 46, 47 | 48, 48 | |
5 | 56, 56 | 56 | |
6 | 66, 66, 66 | 62 | 62, 68 |
7 | 77, 79 | 74, 76 | 73, 75 |
8 | 82, 83, 85, 89 | 81, 83, 86 | |
9 | 95 | 97 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
24
|
03
|
G7 |
677
|
002
|
G6 |
5228
7223
9964
|
4295
4969
6592
|
G5 |
5412
|
9343
|
G4 |
13733
57754
21467
80888
79670
36728
02527
|
52903
43399
66132
65138
60649
71239
42095
|
G3 |
32117
49117
|
17977
01098
|
G2 |
85151
|
25587
|
G1 |
93774
|
25914
|
ĐB |
601976
|
817558
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02, 03, 03 | |
1 | 12, 17, 17 | 14 |
2 | 23, 24, 27, 28, 28 | |
3 | 33 | 32, 38, 39 |
4 | 43, 49 | |
5 | 51, 54 | 58 |
6 | 64, 67 | 69 |
7 | 70, 74, 76, 77 | 77 |
8 | 88 | 87 |
9 | 92, 95, 95, 98, 99 |
08 | 14 | 18 | 26 | 34 | 42 |
Giá trị Jackpot: 20,515,681,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 20,515,681,000 | |
Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,299 | 300.000 | |
Giải ba | 19,326 | 30.000 |
16 | 21 | 29 | 41 | 42 | 47 | 09 |
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | | | 0 | |
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 981 | 230 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 458 | 388 | 255 | 221 | 350N | |||||||||
Nhì | 257 | 075 | 879 | 210N | ||||||||||
659 | 656 | 734 | ||||||||||||
Ba | 069 | 824 | 736 | 358 | 100N | |||||||||
872 | 224 | 206 | 609 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 772 | 936 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 772 | 936 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
929 | 498 | 091 | 329 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
956 | 751 | 489 | ||||||||||||
446 | 405 | 524 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
940 | 794 | 238 | 550 | |||||||||||
588 | 196 | 734 | 155 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Hãy luôn ghé thăm trang web của chúng tôi để nhận thông tin xổ số mới nhất và nhanh chóng. Chúc bạn may mắn!