2TN - 4TN - 3TN - 11TN - 8TN - 17TN - 20TN - 18TN | ||||||||||||
ĐB | 16218 | |||||||||||
Giải 1 | 03241 | |||||||||||
Giải 2 | 50580 09244 | |||||||||||
Giải 3 | 40661 17311 08950 47410 61922 87851 | |||||||||||
Giải 4 | 6776 4016 8403 8259 | |||||||||||
Giải 5 | 7252 3514 9905 6089 1572 1974 | |||||||||||
Giải 6 | 827 017 927 | |||||||||||
Giải 7 | 85 93 16 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 10, 11, 14, 16, 16, 17, 18 |
2 | 22, 27, 27 |
3 | |
4 | 41, 44 |
5 | 50, 51, 52, 59 |
6 | 61, 64 |
7 | 72, 74, 76 |
8 | 80, 85, 89 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 80 | 0 |
11, 41, 51, 61 | 1 |
22, 52, 72 | 2 |
03, 93 | 3 |
14, 44, 64, 74 | 4 |
05, 85 | 5 |
16, 16, 76 | 6 |
17, 27, 27 | 7 |
18 | 8 |
59, 89 | 9 |