11MV - 10MV - 3MV - 13MV - 19MV - 17MV - 12MV - 7MV | ||||||||||||
ĐB | 98932 | |||||||||||
Giải 1 | 74989 | |||||||||||
Giải 2 | 63943 68861 | |||||||||||
Giải 3 | 14371 59962 35608 24625 99816 03229 | |||||||||||
Giải 4 | 5752 1244 3526 3796 | |||||||||||
Giải 5 | 9831 9248 3552 9192 2768 1230 | |||||||||||
Giải 6 | 512 138 128 | |||||||||||
Giải 7 | 12 84 68 32 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12, 12, 16 |
2 | 25, 26, 28, 29 |
3 | 30, 31, 32, 32, 38 |
4 | 43, 44, 48 |
5 | 52, 52 |
6 | 61, 62, 68, 68 |
7 | 71 |
8 | 84, 89 |
9 | 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
31, 61, 71 | 1 |
12, 12, 32, 32, 52, 52, 62, 92 | 2 |
43 | 3 |
44, 84 | 4 |
25 | 5 |
16, 26, 96 | 6 |
7 | |
08, 28, 38, 48, 68, 68 | 8 |
29, 89 | 9 |