ĐB | 62963 | |||||||||||
Giải 1 | 05837 | |||||||||||
Giải 2 | 13946 00226 | |||||||||||
Giải 3 | 55445 03087 78714 73870 57189 71954 | |||||||||||
Giải 4 | 4539 7265 9992 6496 | |||||||||||
Giải 5 | 0676 5006 5396 6286 9286 2307 | |||||||||||
Giải 6 | 966 579 021 | |||||||||||
Giải 7 | 02 95 80 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 07 |
1 | 14 |
2 | 21, 26 |
3 | 37, 39 |
4 | 45, 45, 46 |
5 | 54 |
6 | 63, 65, 66 |
7 | 70, 76, 79 |
8 | 80, 86, 86, 87, 89 |
9 | 92, 95, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80 | 0 |
21 | 1 |
02, 92 | 2 |
63 | 3 |
14, 54 | 4 |
45, 45, 65, 95 | 5 |
06, 26, 46, 66, 76, 86, 86, 96, 96 | 6 |
07, 37, 87 | 7 |
8 | |
39, 79, 89 | 9 |