ĐB | 06884 | |||||||||||
Giải 1 | 40920 | |||||||||||
Giải 2 | 25560 05083 | |||||||||||
Giải 3 | 83273 16157 59101 69914 91007 48267 | |||||||||||
Giải 4 | 0010 9820 7025 | |||||||||||
Giải 5 | 2224 5325 4071 2647 9830 3440 | |||||||||||
Giải 6 | 015 833 865 | |||||||||||
Giải 7 | 54 22 05 36 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 07 |
1 | 10, 14, 15 |
2 | 20, 20, 22, 24, 25, 25 |
3 | 30, 33, 36 |
4 | 40, 47 |
5 | 54, 57 |
6 | 60, 65, 67 |
7 | 71, 73 |
8 | 83, 84 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 20, 30, 40, 60 | 0 |
01, 71 | 1 |
22 | 2 |
33, 73, 83 | 3 |
14, 24, 54, 84 | 4 |
05, 15, 25, 25, 65 | 5 |
36 | 6 |
07, 47, 57, 67 | 7 |
8 | |
9 |