ĐB | 54407 | |||||||||||
Giải 1 | 17722 | |||||||||||
Giải 2 | 22847 81222 | |||||||||||
Giải 3 | 99997 17823 65415 15620 61269 57334 | |||||||||||
Giải 4 | 0414 4287 4314 7641 | |||||||||||
Giải 5 | 3336 7542 6354 6564 6079 9491 | |||||||||||
Giải 6 | 109 077 469 | |||||||||||
Giải 7 | 15 93 84 35 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 14, 14, 15, 15 |
2 | 20, 22, 22, 23 |
3 | 34, 35, 36 |
4 | 41, 42, 47 |
5 | 54 |
6 | 64, 69, 69 |
7 | 77, 79 |
8 | 84, 87 |
9 | 91, 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
41, 91 | 1 |
22, 22, 42 | 2 |
23, 93 | 3 |
14, 14, 34, 54, 64, 84 | 4 |
15, 15, 35 | 5 |
36 | 6 |
07, 47, 77, 87, 97 | 7 |
8 | |
09, 69, 69, 79 | 9 |