6YK - 4YK - 2YK - 1YK - 15YK - 9YK - 3YK - 13YK | ||||||||||||
ĐB | 37373 | |||||||||||
Giải 1 | 04362 | |||||||||||
Giải 2 | 18296 40060 | |||||||||||
Giải 3 | 23213 46497 70923 07685 44636 91896 | |||||||||||
Giải 4 | 0610 0415 1374 4436 | |||||||||||
Giải 5 | 4506 6545 6820 2942 0237 7966 | |||||||||||
Giải 6 | 314 219 187 | |||||||||||
Giải 7 | 73 95 56 23 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 13, 14, 15, 19 |
2 | 20, 23, 23 |
3 | 36, 36, 37 |
4 | 42, 45 |
5 | 56 |
6 | 60, 62, 66 |
7 | 73, 73, 74 |
8 | 85, 87 |
9 | 95, 96, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 60 | 0 |
1 | |
42, 62 | 2 |
13, 23, 23, 73, 73 | 3 |
14, 74 | 4 |
15, 45, 85, 95 | 5 |
06, 36, 36, 56, 66, 96, 96 | 6 |
37, 87, 97 | 7 |
8 | |
19 | 9 |