ĐB | 16560 | |||||||||||
Giải 1 | 14789 | |||||||||||
Giải 2 | 86510 10355 | |||||||||||
Giải 3 | 05433 15974 17006 83426 87989 55835 | |||||||||||
Giải 4 | 5798 9160 3771 | |||||||||||
Giải 5 | 3937 8630 1653 9990 2968 0260 | |||||||||||
Giải 6 | 658 318 513 | |||||||||||
Giải 7 | 53 41 48 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 13, 18 |
2 | 26 |
3 | 30, 33, 35, 37 |
4 | 41, 48 |
5 | 53, 53, 55, 56, 58 |
6 | 60, 60, 60, 68 |
7 | 71, 74 |
8 | 89, 89 |
9 | 90, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 60, 60, 60, 90 | 0 |
41, 71 | 1 |
2 | |
13, 33, 53, 53 | 3 |
74 | 4 |
35, 55 | 5 |
06, 26, 56 | 6 |
37 | 7 |
18, 48, 58, 68, 98 | 8 |
89, 89 | 9 |