ĐB | 44961 | |||||||||||
Giải 1 | 80199 | |||||||||||
Giải 2 | 25925 09511 | |||||||||||
Giải 3 | 47142 72433 91325 06468 90321 39859 | |||||||||||
Giải 4 | 6535 3855 8791 2570 | |||||||||||
Giải 5 | 7354 7945 5319 3885 1301 6721 | |||||||||||
Giải 6 | 142 031 822 | |||||||||||
Giải 7 | 93 22 70 87 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 19 |
2 | 21, 21, 22, 22, 25, 25 |
3 | 31, 33, 35 |
4 | 42, 42, 45 |
5 | 54, 55, 59 |
6 | 61, 68 |
7 | 70, 70 |
8 | 85, 87 |
9 | 91, 93, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 70 | 0 |
01, 11, 21, 21, 31, 61, 91 | 1 |
22, 22, 42, 42 | 2 |
33, 93 | 3 |
54 | 4 |
25, 25, 35, 45, 55, 85 | 5 |
6 | |
87 | 7 |
68 | 8 |
19, 59, 99 | 9 |