ĐB | 38426 | |||||||||||
Giải 1 | 72406 | |||||||||||
Giải 2 | 77031 21556 | |||||||||||
Giải 3 | 32775 48748 58692 05651 46252 45548 | |||||||||||
Giải 4 | 2935 2266 8284 7630 | |||||||||||
Giải 5 | 5603 4573 4496 4722 0833 0010 | |||||||||||
Giải 6 | 655 505 993 | |||||||||||
Giải 7 | 94 58 49 30 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 06 |
1 | 10 |
2 | 22, 26 |
3 | 30, 30, 31, 33, 35 |
4 | 48, 48, 49 |
5 | 51, 52, 55, 56, 58 |
6 | 66 |
7 | 73, 75 |
8 | 84 |
9 | 92, 93, 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 30 | 0 |
31, 51 | 1 |
22, 52, 92 | 2 |
03, 33, 73, 93 | 3 |
84, 94 | 4 |
05, 35, 55, 75 | 5 |
06, 26, 56, 66, 96 | 6 |
7 | |
48, 48, 58 | 8 |
49 | 9 |