ĐB | 33019 | |||||||||||
Giải 1 | 40180 | |||||||||||
Giải 2 | 29475 98718 | |||||||||||
Giải 3 | 92075 72029 96268 57262 15758 67917 | |||||||||||
Giải 4 | 0819 4493 2643 | |||||||||||
Giải 5 | 2349 9074 0347 3152 9609 9663 | |||||||||||
Giải 6 | 442 450 073 | |||||||||||
Giải 7 | 80 95 88 35 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17, 18, 19, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 42, 43, 47, 49 |
5 | 50, 52, 58 |
6 | 62, 63, 68 |
7 | 73, 74, 75, 75 |
8 | 80, 80, 88 |
9 | 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80, 80 | 0 |
1 | |
42, 52, 62 | 2 |
43, 63, 73, 93 | 3 |
74 | 4 |
35, 75, 75, 95 | 5 |
6 | |
17, 47 | 7 |
18, 58, 68, 88 | 8 |
09, 19, 19, 29, 49 | 9 |