ĐB | 14405 | |||||||||||
Giải 1 | 43084 | |||||||||||
Giải 2 | 88089 65267 | |||||||||||
Giải 3 | 73925 66374 49170 58920 49163 71387 | |||||||||||
Giải 4 | 3200 7209 3240 5189 | |||||||||||
Giải 5 | 1199 8813 9494 0370 1206 0350 | |||||||||||
Giải 6 | 757 631 238 | |||||||||||
Giải 7 | 80 59 67 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 06, 09 |
1 | 13 |
2 | 20, 25 |
3 | 31, 38 |
4 | 40 |
5 | 50, 57, 59 |
6 | 63, 64, 67, 67 |
7 | 70, 70, 74 |
8 | 80, 84, 87, 89, 89 |
9 | 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 40, 50, 70, 70, 80 | 0 |
31 | 1 |
2 | |
13, 63 | 3 |
64, 74, 84, 94 | 4 |
05, 25 | 5 |
06 | 6 |
57, 67, 67, 87 | 7 |
38 | 8 |
09, 59, 89, 89, 99 | 9 |