ĐB | 45626 | |||||||||||
Giải 1 | 29038 | |||||||||||
Giải 2 | 70599 83207 | |||||||||||
Giải 3 | 48854 96137 55276 91021 08776 07577 | |||||||||||
Giải 4 | 6269 8385 3326 2957 | |||||||||||
Giải 5 | 3086 6165 5270 2435 6009 7586 | |||||||||||
Giải 6 | 467 687 776 | |||||||||||
Giải 7 | 07 24 40 43 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 07, 09 |
1 | |
2 | 21, 24, 26, 26 |
3 | 35, 37, 38 |
4 | 40, 43 |
5 | 54, 57 |
6 | 65, 67, 69 |
7 | 70, 76, 76, 76, 77 |
8 | 85, 86, 86, 87 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70 | 0 |
21 | 1 |
2 | |
43 | 3 |
24, 54 | 4 |
35, 65, 85 | 5 |
26, 26, 76, 76, 76, 86, 86 | 6 |
07, 07, 37, 57, 67, 77, 87 | 7 |
38 | 8 |
09, 69, 99 | 9 |