ĐB | 09852 | |||||||||||
Giải 1 | 31458 | |||||||||||
Giải 2 | 83784 55533 | |||||||||||
Giải 3 | 01812 49603 87816 04178 09624 29487 | |||||||||||
Giải 4 | 1071 9427 9811 5866 | |||||||||||
Giải 5 | 6847 5136 2585 8724 9812 8089 | |||||||||||
Giải 6 | 851 674 705 | |||||||||||
Giải 7 | 15 41 51 00 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 05 |
1 | 11, 12, 12, 15, 16 |
2 | 24, 24, 27 |
3 | 33, 36 |
4 | 41, 47 |
5 | 51, 51, 52, 58 |
6 | 66 |
7 | 71, 74, 78 |
8 | 84, 85, 87, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
11, 41, 51, 51, 71 | 1 |
12, 12, 52 | 2 |
03, 33 | 3 |
24, 24, 74, 84 | 4 |
05, 15, 85 | 5 |
16, 36, 66 | 6 |
27, 47, 87 | 7 |
58, 78 | 8 |
89 | 9 |