ĐB | 93340 | |||||||||||
Giải 1 | 70342 | |||||||||||
Giải 2 | 20290 29056 | |||||||||||
Giải 3 | 32986 88586 21109 54961 11047 26203 | |||||||||||
Giải 4 | 5699 7906 4713 | |||||||||||
Giải 5 | 9657 0698 1615 2990 6251 4440 | |||||||||||
Giải 6 | 718 505 738 | |||||||||||
Giải 7 | 47 76 66 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 06, 09 |
1 | 13, 15, 18 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 40, 40, 42, 47, 47 |
5 | 51, 56, 57 |
6 | 61, 66 |
7 | 72, 76 |
8 | 86, 86 |
9 | 90, 90, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40, 90, 90 | 0 |
51, 61 | 1 |
42, 72 | 2 |
03, 13 | 3 |
4 | |
05, 15 | 5 |
06, 56, 66, 76, 86, 86 | 6 |
47, 47, 57 | 7 |
18, 38, 98 | 8 |
09, 99 | 9 |