ĐB | 19676 | |||||||||||
Giải 1 | 62373 | |||||||||||
Giải 2 | 02598 28463 | |||||||||||
Giải 3 | 53976 31762 37876 42793 31764 24195 | |||||||||||
Giải 4 | 7204 4331 7649 | |||||||||||
Giải 5 | 7241 8186 6268 2618 1834 2617 | |||||||||||
Giải 6 | 992 178 538 | |||||||||||
Giải 7 | 15 47 53 70 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15, 17, 18 |
2 | |
3 | 31, 34, 38 |
4 | 41, 47, 49 |
5 | 53 |
6 | 62, 63, 64, 68 |
7 | 70, 73, 76, 76, 76, 78 |
8 | 86 |
9 | 92, 93, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
31, 41 | 1 |
62, 92 | 2 |
53, 63, 73, 93 | 3 |
04, 34, 64 | 4 |
15, 95 | 5 |
76, 76, 76, 86 | 6 |
17, 47 | 7 |
18, 38, 68, 78, 98 | 8 |
49 | 9 |