ĐB | 83214 | |||||||||||
Giải 1 | 02901 | |||||||||||
Giải 2 | 35820 98867 | |||||||||||
Giải 3 | 72934 83718 39311 31043 91785 84977 | |||||||||||
Giải 4 | 5346 0745 8588 1801 | |||||||||||
Giải 5 | 8644 4478 8299 3540 5434 7273 | |||||||||||
Giải 6 | 636 408 926 | |||||||||||
Giải 7 | 37 24 51 26 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 08 |
1 | 11, 14, 18 |
2 | 20, 24, 26, 26 |
3 | 34, 34, 36, 37 |
4 | 40, 43, 44, 45, 46 |
5 | 51 |
6 | 67 |
7 | 73, 77, 78 |
8 | 85, 88 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40 | 0 |
01, 01, 11, 51 | 1 |
2 | |
43, 73 | 3 |
14, 24, 34, 34, 44 | 4 |
45, 85 | 5 |
26, 26, 36, 46 | 6 |
37, 67, 77 | 7 |
08, 18, 78, 88 | 8 |
99 | 9 |