ĐB | 70257 | |||||||||||
Giải 1 | 19390 | |||||||||||
Giải 2 | 44714 56970 | |||||||||||
Giải 3 | 00380 91606 28100 47494 68188 25523 | |||||||||||
Giải 4 | 2518 6770 1364 | |||||||||||
Giải 5 | 6460 9945 8269 3514 5876 3715 | |||||||||||
Giải 6 | 271 137 533 | |||||||||||
Giải 7 | 88 13 84 17 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13, 14, 14, 15, 17, 18 |
2 | 23 |
3 | 33, 37 |
4 | 45 |
5 | 57 |
6 | 60, 64, 69 |
7 | 70, 70, 71, 76 |
8 | 80, 84, 88, 88 |
9 | 90, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 70, 70, 80, 90 | 0 |
71 | 1 |
2 | |
13, 23, 33 | 3 |
14, 14, 64, 84, 94 | 4 |
15, 45 | 5 |
06, 76 | 6 |
17, 37, 57 | 7 |
18, 88, 88 | 8 |
69 | 9 |